Vergleichen Gold Preis - Kaufen Gold Lunar mit Gold Preisvergleich.BullionSupermarket.com is comparing prices and premiums on 22 Gold Lunar sale listings. The physical Gold market is constantly changing, with new Gold Lunar stock coming into our system, and Gold prices and premiums changing constantly. So check back with us before you buy Gold to see the price you should be paying.
| Price | Weight | Gold Premium | |||
|---|---|---|---|---|---|
2X1 Oz/Unze Goldmünzen "CHINA PANDA 2009 u.LUNAR ll" Goldmünze Goldbarren Gold | |||||
![]() Seller: ibaymonika Feedback:310 (100.0%) Auction ending in 4h 34m (No Bids) Deutschland | €2,499.99 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 132.55% € 1,424.94 | ||
Lunar II Schlange - 2013 / Gold 999,9/1000 - 1 /10 OZ | |||||
![]() Seller: muenzenharry2011 Feedback:666 (100.0%) Auction ending in 7h 16m (No Bids) Markdorf,Deutschland | €161.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -85.02% € -914.05 | ||
Lunar II Drache-2012 / Gold 999,9/1000- 1 /20 OZ | |||||
![]() Seller: muenzenharry2011 Feedback:666 (100.0%) Auction ending in 7h 16m (No Bids) Markdorf,Deutschland | €98.49 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -90.84% € -976.56 | ||
1 oz Gold - 1 Unze - Lunar II - Tiger +++Jahr 2010 Australien+++ Zum Sammeln! | |||||
![]() Seller: pepi_o1 Feedback:429 (98.6%) Auction ending in 1d 5h 3m (No Bids) Halle,Deutschland | €1,690.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 57.20% € 614.95 | ||
Lunar I Maus 1996 Gold 1 OZ Goldmünze | |||||
![]() Seller: fmkarsten Feedback:308 (100.0%) Auction ending in 1d 23h 29m (No Bids) Erding,Deutschland | €1,590.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 47.90% € 514.95 | ||
Lunar 1 - Pferd 2002 - 1 oz 999,9 Gold - 1 Unze 100 Austr. Dollar - selten | |||||
![]() Seller: hundball_0 Feedback:187 (100.0%) Auction ending in 2d 2h 23m (No Bids) Grasberg,Deutschland | €1,555.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 44.64% € 479.95 | ||
1 Oz Lunar Gold Tiger 2010 Goldmünze 100 $ Australia Nugget | |||||
![]() Seller: 12sonne68 Feedback:212 (98.3%) Auction ending in 2d 3h 34m (No Bids) Bismark,Deutschland | €1,467.90 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 36.54% € 392.85 | ||
Australien Lunar I Ochse Ox 1997 1/4 oz. Gold 999 MS 70 | |||||
![]() Seller: sarurg Feedback:1062 (100.0%) Auction ending in 2d 4h 58m (No Bids) Deutschland | €649.00 | GOLD 0.25 oz 7.8 g | 141.48% € 380.24 | ||
Lunar II Year of the Tiger 2010 999,9 Gold 1OZ sehr begehrt **Top erhalten** | |||||
![]() Seller: kr33ya Feedback:382 (100.0%) Auction ending in 2d 20h 18m (No Bids) Emden,Deutschland | €1,589.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 47.81% € 513.95 | ||
LUNAR I 12 x 1oz Gold / Münz Box / Aufbewahrung / Schatulle / HOLZ / leer | |||||
![]() Seller: vectra-b-3l-v8 Feedback:373 (100.0%) Auction ending in 3d 1h 37m (No Bids) Deutschland | €24.99 | GOLD 12.00 oz 373.2 g | -99.81% € -12,875.61 | ||
Lunar 2 Tiger 2010 1 Unze Gold 9999 1 Oz Gold Münze Rarität selten | |||||
![]() Seller: campotza Feedback:413 (100.0%) Auction ending in 3d 4h 11m (27 bids) Berg,Deutschland | €1,180.33 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 9.79% € 105.28 | ||
1/20 oz Gold Lunar II Ochse "Year of the ox" 2009 NEUwertig Kapsel nur 5971 Stk. | |||||
![]() Seller: turbo-osti Feedback:1617 (99.1%) Auction ending in 3d 5h 28m (No Bids) Deutschland | €109.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 102.78% € 55.25 | ||
1/20 oz Gold Lunar II Ochse "Year of the ox" 2009 NEUwertig Kapsel nur 5971 Stk. | |||||
![]() Seller: turbo-osti Feedback:1617 (99.1%) Auction ending in 3d 5h 28m (No Bids) Deutschland | €119.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 121.39% € 65.25 | ||
Lunar I Affe 2004 Australien 1/20oz Gold Münze 5$ AUD Monkey Coin | |||||
![]() Seller: yiyi06de Feedback:540 (100.0%) Auction ending in 3d 5h 33m (No Bids) Deutschland | €144.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 167.89% € 90.25 | ||
Lunar I Hahn 2005 Australien 1/20oz Gold Münze 5$ AUD Coin | |||||
![]() Seller: yiyi06de Feedback:540 (100.0%) Auction ending in 3d 5h 34m (No Bids) Deutschland | €128.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 138.13% € 74.25 | ||
1/4 oz unze Gold Lunar II Schlange 2013 Goldmünze | |||||
![]() Seller: meins-ja-meins Feedback:439 (100.0%) Auction ending in 9d 18h 43m (3 bids) Moers,Deutschland | €2.50 | GOLD 0.25 oz 7.8 g | -99.07% € -266.26 | ||
1/10 oz unze Gold Lunar II Drache 2012 Goldmünze | |||||
![]() Seller: meins-ja-meins Feedback:439 (100.0%) Auction ending in 9d 18h 48m (1 bids) Moers,Deutschland | €1.00 | GOLD 0.10 oz 3.1 g | -99.07% € -106.51 | ||
1/10 oz unze Gold Lunar II Schlange 2013 Goldmünze | |||||
![]() Seller: meins-ja-meins Feedback:439 (100.0%) Auction ending in 9d 18h 50m (1 bids) Moers,Deutschland | €1.00 | GOLD 0.10 oz 3.1 g | -99.07% € -106.51 | ||
1/10 oz unze Gold Lunar II Ochse 2009 Goldmünze SELTEN | |||||
![]() Seller: meins-ja-meins Feedback:439 (100.0%) Auction ending in 9d 18h 53m (2 bids) Moers,Deutschland | €11.50 | GOLD 0.10 oz 3.1 g | -89.30% € -96.01 | ||
1/4 oz unze Gold Lunar II Tiger 2010 Goldmünze | |||||
![]() Seller: meins-ja-meins Feedback:439 (100.0%) Auction ending in 9d 18h 56m (2 bids) Moers,Deutschland | €10.50 | GOLD 0.25 oz 7.8 g | -96.09% € -258.26 | ||
| Items 1 to 20 of 22 | 1 2 Next | ||||
| GOLD | 1,075.05 | 14:35 |
BullionSupermarket.com is totally free to use but registering adds you to our mailing list so you can receive timely and relevent Gold & Silver offers & news. Register Now