Vergleichen Gold Preis - Kaufen Gold Lunar mit Gold Preisvergleich.BullionSupermarket.com is comparing prices and premiums on 109 Gold Lunar sale listings. The physical Gold market is constantly changing, with new Gold Lunar stock coming into our system, and Gold prices and premiums changing constantly. So check back with us before you buy Gold to see the price you should be paying.
| Price | Weight | Gold Premium | |||
|---|---|---|---|---|---|
1/10 oz Gold Lunar II Drache 2012 in original Kapsel | |||||
![]() Seller: golden-coins*de Feedback:478 (100.0%) Unknown Item Type ending in 5d 1h 55m (No Bids) Dusenbrücken,Deutschland | €148.00 (or offer) | GOLD 0.10 oz 3.1 g | 38.85% € 41.41 | ||
1/10 oz Gold Lunar II Schlange 2013 coloriert - in Farbe | |||||
![]() Seller: golden-coins*de Feedback:478 (100.0%) Unknown Item Type ending in 5d 2h 9m (No Bids) Dusenbrücken,Deutschland | €172.00 (or offer) | GOLD 0.10 oz 3.1 g | 61.37% € 65.41 | ||
1/10 oz Gold Lunar II Schlange 2013 in original Kapsel | |||||
![]() Seller: golden-coins*de Feedback:478 (100.0%) Unknown Item Type ending in 5d 2h 4m (No Bids) Dusenbrücken,Deutschland | €145.00 (or offer) | GOLD 0.10 oz 3.1 g | 36.04% € 38.41 | ||
1/10 oz Gold, Lunar II, Maus 2008, nur 5.821 Stück weltweit !!! Die Seltenste !! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 12d 9h 43m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €258.50 | GOLD 0.10 oz 3.1 g | 142.52% € 151.91 | ||
1/2 oz Gold, Lunar II - Drache, Goldmünze, Jahr 2012 | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 28d 7h 42m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €674.50 | GOLD 0.50 oz 15.6 g | 26.56% € 141.55 | ||
1/2 oz Gold, Lunar II - Hase, Goldmünze, Jahr 2011 | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 28d 7h 42m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €684.50 | GOLD 0.50 oz 15.6 g | 28.44% € 151.55 | ||
1/2 oz Gold, Lunar II - Tiger, Goldmünze, Jahr 2010 | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 28d 7h 36m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €699.00 | GOLD 0.50 oz 15.6 g | 31.16% € 166.05 | ||
1/20 oz Gold, Lunar II - Drache, Goldmünze, Münze mit Potential !!! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 2d 8h 40m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €88.95 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 66.90% € 35.65 | ||
1/20 oz Gold, Lunar II - Schlange, Jahr 2013, Goldmünze | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 26d 11h 29m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €89.50 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 67.93% € 36.20 | ||
1/20 oz Gold, Lunar II - Tiger, Jahr 2010, SONDERAKTION !!! Sehr gefragte Münze | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 21d 9h 35m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €99.90 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 87.45% € 46.60 | ||
1/20 oz Gold Lunar II Ochse "Year of the ox" 2009 NEUwertig Kapsel nur 5971 Stk. | |||||
![]() Seller: turbo-osti Feedback:1617 (99.1%) Auction ending in 4d 14h 58m (No Bids) Deutschland | €119.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 123.29% € 65.70 | ||
1/20 oz Gold Lunar II Ochse "Year of the ox" 2009 NEUwertig Kapsel nur 5971 Stk. | |||||
![]() Seller: turbo-osti Feedback:1617 (99.1%) Auction ending in 4d 14h 58m (No Bids) Deutschland | €109.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 104.52% € 55.70 | ||
1/20 oz Gold Lunar II Schlange 2013 coloriert - in Farbe | |||||
![]() Seller: golden-coins*de Feedback:478 (100.0%) Unknown Item Type ending in 5d 2h 11m (No Bids) Dusenbrücken,Deutschland | €99.00 (or offer) | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 85.76% € 45.70 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Affe, Jahr 2004 Goldmünze | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 11d 7h 3m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €119.50 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 124.22% € 66.20 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Drache, Goldmünze, Die gefragteste Münze dieser Serie !! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 13h 11m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €157.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 194.59% € 103.70 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Hase, Goldmünze, ABSOLUTE RARITÄT !!! SONDERPREIS !!! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 11d 7h 1m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €134.50 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 152.37% € 81.20 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Ochse, Goldmünze, Die Seltenste Münze dieser Serie !!! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 25d 3h 17m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €149.90 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 181.26% € 96.60 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Pferd, Goldmünze, ABSOLUTE RARITÄT !!! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 25d 3h 18m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €138.50 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 159.87% € 85.20 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Schlange, Jahr 2001, Goldmünze | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 11d 7h 2m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €129.50 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 142.99% € 76.20 | ||
1/20 oz Gold, Lunar I - Tiger, Jahr 1998, Goldmünze, sehr selten !!! AKTION !!! | |||||
![]() Store: Aschhoff-Edelmetalle Feedback:480 (100.0%) Store Inventory ending in 25d 3h 20m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €127.50 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 139.23% € 74.20 | ||
| Items 21 to 40 of 109 | Prev 1 2 3 4 5 6 Next | ||||
| GOLD | 1,065.90 | 05:05 |
BullionSupermarket.com is totally free to use but registering adds you to our mailing list so you can receive timely and relevent Gold & Silver offers & news. Register Now