Vergleichen Gold Preis - Kaufen Gold Maple mit Gold Preisvergleich.BullionSupermarket.com is comparing prices and premiums on 20 Gold Maple sale listings. The physical Gold market is constantly changing, with new Gold Maple stock coming into our system, and Gold prices and premiums changing constantly. So check back with us before you buy Gold to see the price you should be paying.
Price ![]() | Weight | Gold Premium | |||
|---|---|---|---|---|---|
Canada Maple Leaf Gold 1 oz Mint Tubes - 2 Stück | |||||
![]() Seller: edelmetalle-muenzend... Feedback:5770 (100.0%) Auction ending in 7h 20m (No Bids) Sinsheim,Deutschland | €1.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -99.90% € -985.20 | ||
Maple Leaf, Kanada 2010, 1/10 Unze, 999,9 Gold,mit Zertifikat, in Originalkapsel | |||||
![]() Seller: stoplos2000 Feedback:131 (100.0%) Auction ending in 3d 7h 11m (4 bids) Alesheim,Deutschland | €8.28 | GOLD 0.10 oz 3.1 g | -91.60% € -90.34 | ||
Kanada, 1 Dollar, 1997, Maple Leaf, Fine Gold 1/20 Onze or Pur, Au./9999.! St.! | |||||
![]() Store: horstk9309-shop Feedback:4966 (100.0%) Auction ending in 4d 6h 20m (2 bids) Trossingen,Deutschland | €20.72 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | -57.98% € -28.59 | ||
1/20 Oz Unze Gold – Maple Leaf 1993 Goldmünze | |||||
![]() Seller: bumpfs Feedback:28 (100.0%) Auction ending in 3d 8h 14m (3 bids) Plauen,Deutschland | €22.22 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | -54.94% € -27.09 | ||
1/20 Gold Maple Leaf 2011 | |||||
![]() Seller: kassemacher Feedback:69 (100.0%) Auction ending in 5h 54m (6 bids) Hannover,Deutschland | €30.01 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | -39.14% € -19.30 | ||
KANADA / CANADA 1 DOLLAR 1993 "MAPLE LEAF", GOLD *MK | |||||
![]() Store: MDS TOP SHOP2 Feedback:11799 (100.0%) Auction ending in 2d 8h 24m (6 bids) Erlangen,Deutschland | €48.13 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -95.12% € -938.07 | ||
KANADA / CANADA 1 DOLLAR 1995 "MAPLE LEAF", GOLD *MK | |||||
![]() Store: MDS TOP SHOP2 Feedback:11799 (100.0%) Auction ending in 2d 8h 25m (4 bids) Erlangen,Deutschland | €50.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -94.93% € -936.20 | ||
Maple Leaf 1/20 Oz 9999 Gold Münze 1 $Kanada 1993 | |||||
![]() Seller: 54didi Feedback:743 (100.0%) Auction ending in 3d 6h 19m (5 bids) Haltern am See,Deutschland | €52.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 5.46% € 2.69 | ||
CANADIAN GOLD MAPLE LEAF 1/20 OZ .9999 FINE GOLD BULLION COIN 2009 | |||||
![]() Seller: remunja Feedback:329 (98.0%) Auction ending in 6d 7h 41m (No Bids) Deutschland | €99.00 | GOLD 0.05 oz 1.6 g | 100.77% € 49.69 | ||
5 $ Maple Leaf 1991 Gold 1/10 Unze Feingold Original verschweißt Elizabeth II | |||||
![]() Seller: allgaeubayer Feedback:726 (100.0%) Auction ending in 1d 7h 31m (8 bids) Waltenhofen,Deutschland | €124.45 | GOLD 0.50 oz 15.6 g | -74.76% € -368.65 | ||
Gold Maple Leaf 1 Unze 1989 | |||||
![]() Seller: eymann60123 Feedback:4419 (100.0%) Auction ending in 3d 6h 39m (6 bids) Diepholz,Deutschland | €201.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -79.62% € -785.20 | ||
CANADIAN GOLD MAPLE LEAF 1/4 OZ .9999 FINE GOLD BULLION COIN 1986 | |||||
![]() Seller: remunja Feedback:329 (98.0%) Auction ending in 6d 7h 38m (No Bids) Deutschland | €379.00 | GOLD 0.25 oz 7.8 g | 53.72% € 132.45 | ||
Canada Gold Maple Leaf 1987 Bullion Gold 999er 1 Unze | |||||
![]() Store: Münzhandel Aurinum Feedback:27850 (99.9%) Auction ending in 3d 7h 16m (7 bids) Dortmund,Deutschland | €606.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -38.55% € -380.20 | ||
Gold Münze-Kanada-100 $ Dollars-Canada Goldcoin-Sainte Marie-1989 PP-Maple Leaf | |||||
![]() Seller: germane-2007 Feedback:3962 (99.4%) Auction ending in 6d 0h 16m (No Bids) Rees,Deutschland | €950.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | -3.67% € -36.20 | ||
Maple Leaf 2009 Sonderprägung 999,99 Gold im Blister 1OZ Gold | |||||
![]() Seller: kr33ya Feedback:384 (100.0%) Auction ending in 3d 6h 33m (No Bids) Emden,Deutschland | €1,429.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 44.90% € 442.80 | ||
Maple Leaf 2007 Sonderprägung 999,99 Gold im Blister 1OZ Gold | |||||
![]() Seller: kr33ya Feedback:384 (100.0%) Auction ending in 3d 6h 33m (No Bids) Emden,Deutschland | €1,465.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 48.55% € 478.80 | ||
50 Dollar - Maple Leaf - 1 Unze Gold - Olympia - 2008 | |||||
![]() Seller: muenzenmann2010 Feedback:140 (94.4%) Auction ending in 6d 8h 58m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €1,850.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 87.59% € 863.80 | ||
50 Dollar - Maple Leaf - 1 Unze Gold - Olympia - 2010 | |||||
![]() Seller: muenzenmann2010 Feedback:140 (94.4%) Auction ending in 6d 8h 57m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €1,850.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 87.59% € 863.80 | ||
200 Dollar - Maple Leaf - 1 Unze Gold - 2007 - OVP | |||||
![]() Seller: muenzenmann2010 Feedback:140 (94.4%) Auction ending in 6d 8h 56m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €2,000.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 102.80% € 1,013.80 | ||
200 Dollar - Maple Leaf - 1 Unze Gold - 2008 - OVP | |||||
![]() Seller: muenzenmann2010 Feedback:140 (94.4%) Auction ending in 6d 8h 55m (No Bids) Frankfurt,Deutschland | €2,000.00 | GOLD 1.00 oz 31.1 g | 102.80% € 1,013.80 | ||
| Items 1 to 20 of 20 | |||||
| GOLD | 986.20 | 12:25 |
BullionSupermarket.com is totally free to use but registering adds you to our mailing list so you can receive timely and relevent Gold & Silver offers & news. Register Now